一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-10-31 07:50:00 日本 工業生產初值 +1.0% +1.0% +1.3% 0.0%
2016-10-31 06:45:00 紐西蘭 建築許可 -1.5% +0.2%
2016-10-28 22:00:00 美國 密西根大學預期指數終值 77.0 77.0 76.6 76.8
2016-10-28 22:00:00 美國 密西根大學現況指數終值 105.5 105.5 105.5 103.2
2016-10-28 22:00:00 美國 密西根大學消費者信心指數終值 88.1 88.1 87.9 87.2
2016-10-28 20:30:00 美國 雇傭成本指數 +0.6% +0.6% +0.6% +0.6%
2016-10-28 20:30:00 美國 薪資 +0.6% +0.5%
2016-10-28 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數初值 +1.4% +1.4% +2.0% +1.4%
2016-10-28 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 +1.6% +1.6% +1.8% +1.7%
2016-10-28 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)平減指數初值 +1.3% +1.3% +2.3% +1.5%
2016-10-28 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)消費者支出初值 +4.3% +2.1%
2016-10-28 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)最終銷售初值 +2.5% +2.5% +2.6% +2.3%
2016-10-28 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)環比年率初值 +2.5% +2.5% +1.4% +2.9%
2016-10-28 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 +0.6% +0.6% +0.5% +0.7%
2016-10-28 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 +0.1% +0.1% 0.0% +0.2%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載