| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-28 20:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | |
| 2016-10-28 20:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | |
| 2016-10-28 17:00:00 | 歐元區 | 生產者通脹預期指數 | 0.0 | 3.2 | |||
| 2016-10-28 17:00:00 | 歐元區 | 消費者通脹預期指數 | 4.7 | 4.3 | |||
| 2016-10-28 17:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數終值 | 負8.0 | 負8.0 | 負8.2 | 負8.0 | |
| 2016-10-28 17:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 2016-10-28 17:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | 負1.6 | 負1.6 | 負1.8 R | 負0.6 | |
| 2016-10-28 17:00:00 | 歐元區 | 經濟景氣指數 | 104.8 | 104.8 | 104.9 | 106.3 | |
| 2016-10-28 17:00:00 | 歐元區 | 商業景氣指數 | 0.44 | 0.44 | 0.44 R | 0.55 | |
| 2016-10-28 15:00:00 | 瑞士 | KOF領先成長指標 | 101.8 | 101.8 | 101.6 R | 104.7 | |
| 2016-10-28 14:45:00 | 法國 | 生產者物價指數(PPI)月率 | 0.0% | +0.1% | |||
| 2016-10-28 14:45:00 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | +0.6% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | |
| 2016-10-28 14:45:00 | 法國 | 消費者支出月率 | +0.4% | +0.4% | +0.8% | -0.2% | |
| 2016-10-28 13:30:00 | 法國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | +0.3% | +0.3% | 0.0% | +0.2% | |
| 2016-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)年率 | +1.0% | +0.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
