日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-16 07:30:00 | 日本 | 日本10月路透短觀景氣判斷指數 | N/F | N/F | -14.0 | -25 | |
2008-10-16 02:00:00 | 美國 | 美聯儲經濟景氣報告褐皮書公佈 | - | - | - | ||
2008-10-15 22:00:00 | 美國 | 企業庫存 | 0.5% | 0.5% | 1.1% | 0.3% | |
2008-10-15 20:30:00 | 美國 | 扣除食品與能源核心生產物價指數(PPI)年率 | N/F | N/F | 3.6% | +4.0% | |
2008-10-15 20:30:00 | 美國 | 扣除食品與能源核心生產物價指數(PPI)月率 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | +0.4 | |
2008-10-15 20:30:00 | 美國 | 生產物價指數(PPI)年率 | N/F | N/F | 9.6% | -0.4% | |
2008-10-15 20:30:00 | 美國 | 生產物價指數(PPI)月率 | -0.4% | -0.4% | -0.9% | -0.4% | |
2008-10-15 20:30:00 | 美國 | 扣除汽車零售量月率 | -0.3% | -0.3% | -0.7% | -0.6% | |
2008-10-15 20:30:00 | 美國 | 零售額月率 | -0.7%R | -0.7%R | -0.3% | 1.2% | |
2008-10-15 20:30:00 | 美國 | 紐約聯邦儲備銀行製造業指數 | -10.00R | -10.00R | -7.41 | -24.62 | |
2008-10-15 17:00:00 | 歐元區 | 扣除食品與能源消費物價調和指數(HICP)年率終值 | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.5% | |
2008-10-15 17:00:00 | 歐元區 | 扣除食品與能源消費物價調和指數(HICP)月率終值 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
2008-10-15 17:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 3.6% | |
2008-10-15 17:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.2% | |
2008-10-15 16:30:00 | 英國 | 按國際勞工組織(ILO)標準計算失業率 | 5.6% | 5.6% | 5.5% | 5.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載