日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-15 16:30:00 | 英國 | 請領失業金人數變動增加 | 3.5萬人 | 3.5萬人 | 3.25萬人 | 31.8萬人 | |
2008-10-15 16:30:00 | 英國 | 三個月平均收入 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | |
2008-10-15 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | 3.0% | 3.0% | 3.3% | 3.0% | |
2008-10-15 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | -0.1% | -0.1% | -0.4% | -0.1% | |
2008-10-15 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率終值 | 2.9% | 2.9% | 3.1% | 2.9% | |
2008-10-15 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率終值 | -0.1% | -0.1% | -0.3% | -0.1% | |
2008-10-15 12:30:00 | 日本 | 工業生產月率修訂 | N/F | N/F | -3.5% | -3.5% | |
2008-10-15 12:30:00 | 日本 | 設備利用指數月率 | N/F | N/F | 1.4% | -3.5% | |
2008-10-15 07:52:00 | 日本 | 日本8月流動帳盈餘 | 10600億 | 10600億 | N/F | 9888億 | |
2008-10-15 07:50:00 | 日本 | 流動帳年率 | -42.3% | -42.3% | -17.3% | -52.5% | |
2008-10-15 00:00:00 | 美國 | 聯儲局主席貝南克發表演說 | - | - | - | ||
2008-10-14 22:00:00 | 美國 | IBD消費信心指數 | N/F | N/F | 45.8 | 41.1 | |
2008-10-14 17:00:00 | 德國 | ZEW經濟預期指數 | -51.1 | -51.1 | -41.1 | -63.0 | |
2008-10-14 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | -1.6% | -1.6% | -1.7% | -0.7% | |
2008-10-14 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | 1.1% | 1.1% | -0.3% | 1.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載