一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-07-29 20:30:00 美國 核心PCE物價指數月率 6 +0.5% +0.3%
2022-07-29 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數年率 6 +6.3%
2022-07-29 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數月率 6 +0.6%
2022-07-29 20:30:00 美國 個人支出月率 +0.9% +0.2%
2022-07-29 20:30:00 美國 個人所得月率 6 +0.5% +0.5%
2022-07-29 17:00:00 歐元區 GDP年率初值 2 +0.1% +0.6%
2022-07-29 17:00:00 歐元區 GDP季率初值 2 +3.4% +5.4%
2022-07-29 17:00:00 歐元區 扣除食品和能源的HICP年率初值 7 +4.7% +4.6%
2022-07-29 17:00:00 歐元區 HICP年率初值 7 +8.7% +8.6%
2022-07-29 16:30:00 英國 M4貨供額 6 +0.5%
2022-07-29 16:30:00 英國 抵押貸款批準件數 6 65,345 66,163
2022-07-29 16:30:00 英國 抵押貸款發放金額 6 74.26億
2022-07-29 16:30:00 英國 消費者信貸 6 10億 8.44億
2022-07-29 16:00:00 意大利 GDP年率初值‧預測+3.7%‧前值+6.2% 2 +3.7% +6.2%
2022-07-29 16:00:00 意大利 GDP季率初值 2 +0.3% +0.1%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載