一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-07-28 20:30:00 美國 季個人消費支出(PCE)物價指數初值 2 +7.1%
2022-07-28 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值‧預測 2 +4.5% +5.2%
2022-07-28 20:30:00 美國 GDP隱性平減指數初值 2 +7.9% +8.3%
2022-07-28 20:30:00 美國 GDP消費者支出初值 2 +1.8%
2022-07-28 20:30:00 美國 GDP最終銷售初值 2 -1.2%
2022-07-28 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)環比年率初值 2 +0.5% -1.6%
2022-07-28 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率 7 +8.1% +8.2%
2022-07-28 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率 7 +0.4% -0.1%
2022-07-28 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率 7 +7.4% +7.6%
2022-07-28 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率 7 +0.6% +0.1%
2022-07-28 17:00:00 歐元區 生產者通脹預期指數 7 50.4
2022-07-28 17:00:00 歐元區 消費者通脹預期指數 7 42.6
2022-07-28 17:00:00 歐元區 消費者信心指數 7 負27.0 負27.0
2022-07-28 17:00:00 歐元區 服務業景氣指數 7 13.5 14.8
2022-07-28 17:00:00 歐元區 工業景氣指數 7 6.0 7.4
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載