一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2021-12-23 21:30:00 美國 核心PCE物價指數年率 11 +4.5% +4.2% R +4.7%
2021-12-23 21:30:00 美國 核心PCE物價指數月率 11 +0.4% +0.5% R +0.5%
2021-12-23 21:30:00 美國 個人支出月率 11 +0.6% +1.4% R +0.6%
2021-12-23 21:30:00 美國 個人所得月率 11 +0.4% +0.5% +0.4%
2021-12-23 21:00:00 美國 建築許可月率修正值 11 -- +3.6% +3.9%
2021-12-23 21:00:00 美國 建築許可年化總數修正值 11 -- 171.2萬戶 171.7萬戶
2021-12-23 15:00:00 德國 進口物價年率 11 +22.3% +21.7% +24.7%
2021-12-23 15:00:00 德國 進口物價月率 11 +1.1% +3.8% +3.0%
2021-12-22 23:00:00 美國 成屋銷售月率變動 11 -- +0.8% +1.9%
2021-12-22 23:00:00 美國 成屋銷售年化總數 11 652萬戶 634萬戶 646萬戶
2021-12-22 23:00:00 美國 消費者信心指數 12 110.8 111.9 (R) 115.8
2021-12-22 21:30:00 美國 全國活動指數 11 -- 0.75 (R) 0.37
2021-12-22 21:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數環比年率終值 3 -- +5.3% +5.3%
2021-12-22 21:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數環比年率終值 3 +4.5% +4.5% +4.6%
2021-12-22 21:30:00 美國 GDP隱性平減指數終值 3 +5.9% +5.9% +5.9%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載