日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-22 21:30:00 | 美國 | GDP消費者支出終值 | 3 | -- | +1.7% | +2.0% | |
2021-12-22 21:30:00 | 美國 | GDP最終銷售 | 3 | -- | +0.0% | +0.1% | |
2021-12-22 21:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率終值 | 3 | +2.1% | +2.1% | +2.3% | |
2021-12-22 21:30:00 | 美國 | 企業稅後利潤修正值 | 3 | -- | +4.2% | +3.4% | |
2021-12-21 23:30:00 | 美國 | 經常帳收支(億) | 3 | 赤字2050億 | 赤字1983億 R | 赤字2148億 | |
2021-12-20 23:00:00 | 美國 | 領先指標 | 11 | +0.9% | +0.9% | +1.1% | |
2021-12-16 22:45:00 | 美國 | Markit綜合PMI(初值) | 12 | 57.2 | 56.9 | ||
2021-12-16 22:45:00 | 美國 | Markit服務業PMI(初值) | 12 | 58.5 | 58.0 | 57.5 | |
2021-12-16 22:45:00 | 美國 | Markit服務業PMI(初值) | 12 | 58.5 | 58.3 | 57.8 | |
2021-12-16 22:15:00 | 美國 | 製造業產出(較前月) | 11 | +0.7% | +1.4% R | +0.7% | |
2021-12-16 22:15:00 | 美國 | 經季調產能利用率 | 11 | 76.8% | 76.5% R | 76.8% | |
2021-12-16 22:15:00 | 美國 | 工業生產(較前月) | 11 | +0.7% | +1.7% R | +0.5% | |
2021-12-16 21:30:00 | 美國 | 費城聯儲製造業指數 | 12 | 30 | 39.0 | 15.4 | |
2021-12-16 21:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(12月4日當周) | 193.6萬人 | 199.9萬人 R | 184.5萬人 | ||
2021-12-16 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值(萬人) | 21.975萬人 R | 20.375萬人 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載