日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-05 21:45:00 | 美國 | Markit服務業PMI(終值) | 9 | -- | 54.6 | 54.6 | |
2020-10-05 21:45:00 | 美國 | Markit綜合PMI(終值) | 9 | -- | 54.4 | 54.3 | |
2020-10-02 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者五年通脹預期(終值) | -- | 2.60% | 2.7% | ||
2020-10-02 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者一年通脹預期(終值) | -- | 2.70% | 2.6% | ||
2020-10-02 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者預期指數(終值) | -- | 73.3 | 75.6 | ||
2020-10-02 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者現況指數(終值) | -- | 87.5 | 87.8 | ||
2020-10-02 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數(終值) | 79 | 78.9 | 80.4 | ||
2020-10-02 22:00:00 | 美國 | 扣除飛機的非國防資本財訂單 | -- | 1.80% | 1.9% | ||
2020-10-02 22:00:00 | 美國 | 扣除運輸的耐久財訂單 | -- | 0.40% | 0.5% | ||
2020-10-02 22:00:00 | 美國 | 扣除國防的耐久財訂單 | -- | 0.70% | 0.9% | ||
2020-10-02 22:00:00 | 美國 | 耐久財(耐用品)訂單(較前月)(修正) | -- | 0.40% | 0.6% | ||
2020-10-02 22:00:00 | 美國 | 扣除運輸的工廠訂單(較前月) | -- | 2.4% R | 0.7% | ||
2020-10-02 22:00:00 | 美國 | 工廠訂單(較前月) | 1.00% | 6.5% R | 0.7% | ||
2020-10-02 20:30:00 | 美國 | 就業參與率 | -- | 61.70% | 61.4% | ||
2020-10-02 20:30:00 | 美國 | 每周平均工時 | 34.6 | 34.6 | 34.7 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載