日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率(終值) | 2 | -31.70% | -31.70% | -31.4% | |
2020-09-30 20:30:00 | 美國 | 企業稅後利潤(修正) | 2 | -- | -11.80% | -10.7% | |
2020-09-30 20:15:00 | 美國 | ADP民間就業崗位 | 9 | 增加65.0萬個 | 增加48.1萬個 R | 增加74.9萬個 | |
2020-09-30 19:00:00 | 美國 | 抵押貸款再融資指數 | -- | 3,579.80 | 3,346.9 | ||
2020-09-30 19:00:00 | 美國 | MBA抵押貸款市場指數 | -- | 808.5 | 769.6 | ||
2020-09-29 17:00:00 | 歐元區 | 企業景氣指數 | 9 | -- | 負1.33 | ||
2020-09-29 16:30:00 | 英國 | M4貨供額 | 8 | -- | +0.9% | ||
2020-09-29 16:30:00 | 英國 | 抵押貸款批準件數 | 8 | 73000件 | 66300件 | ||
2020-09-29 16:30:00 | 英國 | 抵押貸款發放金額 | 8 | 38億 | 27億 | ||
2020-09-29 16:30:00 | 英國 | 英國央行消費者信貸 | 8 | 增加19億 | 增加12億 | ||
2020-09-29 07:30:00 | 日本 | 東京不包括食品和能源CPI 年率 | 9 | -- | -0.4% | ||
2020-09-29 07:30:00 | 日本 | 東京不包括食品和能源CPI 月率 | 9 | -- | -0.3% | ||
2020-09-29 07:30:00 | 日本 | 東京CPI年率 | 9 | -- | +0.3% | +0.2% | |
2020-09-29 07:30:00 | 日本 | 東京核心消費價格指數(CPI)年率 | 9 | -0.3% | -0.3% | -0.2% | |
2020-09-25 20:30:00 | 美國 | 扣除飛機的非國防資本財訂單 | 8 | 0.5% | 2.5% R | 1.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載