日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-23 15:30:00 | 德國 | Markit製造業PMI初值 | 52.5 | 52.2 | 56.6 | ||
2020-09-23 15:15:00 | 法國 | Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 | 9 | 51.9 | 51.6 | 48.5 | |
2020-09-23 15:15:00 | 法國 | Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 | 9 | 51.5 | 51.5 | 47.5 | |
2020-09-23 15:15:00 | 法國 | Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 9 | 50.5 | 49.8 | 50.9 | |
2020-09-23 14:00:00 | 德國 | GfK消費者信心指數 | 10 | 負1.0 | 負1.7 R | 負1.6 | |
2020-09-23 10:00:00 | 紐西蘭 | 紐西蘭央行利率決議 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||
2020-09-23 08:30:00 | 日本 | 製造業PMI | 9 | -- | 47.2 | 47.3 | |
2020-09-23 07:00:00 | 澳洲 | 綜合採購經理人指數(PMI) | 9 | -- | 48.8 | 50.5 | |
2020-09-23 07:00:00 | 澳洲 | 服務業採購經理人指數(PMI) | 9 | -- | 48.1 | 50.0 | |
2020-09-23 07:00:00 | 澳洲 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 9 | -- | 53.9 | 55.5 | |
2020-09-22 22:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數初值 | 9 | 負14.6 | 負14.7 | 負13.9 | |
2020-09-22 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售變動 | 8 | 2.40% | 24.70% | 2.40% | |
2020-09-22 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售年率 | 8 | 600萬戶 | 586萬戶 | 600萬戶 | |
2020-09-22 18:00:00 | 英國 | 英國工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 | 9 | 負41 | 負44 | 負48 | |
2020-09-18 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者五年通脹預期(初值) | 9 | -- | 2.70% | 2.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載