| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-28 21:30:00 | 加拿大 | GDP月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.3% | |
| 2020-02-28 21:30:00 | 加拿大 | GDP年率 | +1.63% R | +1.47% | |||
| 2020-02-28 21:30:00 | 加拿大 | GDP季率 | +0.3% | +0.1% | |||
| 2020-02-28 21:30:00 | 美國 | 月批發庫存 | -0.3% R | -0.2% | |||
| 2020-02-28 21:30:00 | 美國 | 商品貿易收支初值 | 逆差686.7億 | 逆差655.0億 | |||
| 2020-02-28 21:30:00 | 美國 | PCE物價指數年率 | +1.5% R | +1.7% | |||
| 2020-02-28 21:30:00 | 美國 | PCE物價指數月率 | +0.3% | +0.1% | |||
| 2020-02-28 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.7% | +1.7% | +1.5% R | +1.6% | |
| 2020-02-28 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | |
| 2020-02-28 21:30:00 | 美國 | 個人支出月率 | +0.1% | +0.1% | |||
| 2020-02-28 21:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.3% | +0.3% | +0.1% R | +0.6% | |
| 2020-02-28 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.7% | |
| 2020-02-28 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 | +0.4% | +0.4% | -0.8% | +0.6% | |
| 2020-02-28 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | +1.7% | +1.7% | +1.7% | +1.7% | |
| 2020-02-28 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | +0.3% | +0.3% | -0.6% | +0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
