日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-18 16:30:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)月率 | 0.7% | 0.7% | 0.1% | 0.4% | |
2019-09-18 07:50:00 | 日本 | 貿易平衡(日圓) | 3,559億赤字 | 3,559億赤字 | 2,507億赤字 R | 1,363億赤字 | |
2019-09-18 07:50:00 | 日本 | 進口年率 | -11.2% | -11.2% | -1.2% | -12.0% | |
2019-09-18 07:50:00 | 日本 | 出口年率 | -10.9% | -10.9% | -1.5% R | -8.2% | |
2019-09-18 06:45:00 | 紐西蘭 | 截至6月的年度流動帳 | 101.15億赤字 | 101.15億赤字 | 106.24億赤字 | 102.33億赤字 | |
2019-09-18 06:45:00 | 紐西蘭 | 流動帳(紐元) | 11.17億赤字 | 11.17億赤字 | 7.21億盈餘 R | 11.06億赤字 | |
2019-09-18 04:00:00 | 美國 | 整體凈資本流動(美元) | 淨流入210億 R | 淨流入438億 | |||
2019-09-18 04:00:00 | 美國 | 外資購買美國公債(美元) | 凈賣出77億 | 凈買入110億 | |||
2019-09-17 22:00:00 | 美國 | NAHB房屋市場指數 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | |
2019-09-17 21:15:00 | 美國 | 製造業產出月率 | +0.2% | +0.2% | -0.4% | +0.5% | |
2019-09-17 21:15:00 | 美國 | 產能利用率 | 77.6% | 77.6% | 77.5% | 77.9% | |
2019-09-17 21:15:00 | 美國 | 工業生產月率 | +0.2% | +0.2% | -0.1% R | +0.6% | |
2019-09-17 20:30:00 | 加拿大 | 製造業銷售 | -0.2% | -0.2% | -1.4% | -1.3% | |
2019-09-17 17:00:00 | 德國 | ZEW經濟現況指數 | 負15.0 | 負15.0 | 負13.5 | 負19.9 | |
2019-09-17 17:00:00 | 德國 | ZEW經濟景氣指數 | 負37.0 | 負37.0 | 負44.1 | 負22.5 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載