一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-12-06 15:45:00 法國 經季節調貿易平衡 54.2億赤字 R 47.3億赤字
2019-12-06 15:45:00 法國 流動賬 29.00億赤字 R 24.00億赤字
2019-12-06 15:00:00 德國 工業生產月率 +0.1% +0.1% -0.6% -1.7%
2019-12-06 13:00:00 日本 領先指標 0.0 負0.1
2019-12-06 13:00:00 日本 同步指標 正1.7 R 負5.6
2019-12-06 07:30:00 日本 加班工資年率 -0.2% 0.0%
2019-12-06 07:30:00 日本 所有家庭支出年率 -3.0% -3.0% +9.5% -5.1%
2019-12-06 07:30:00 日本 所有家庭支出月率 -9.8% -9.8% +5.5% -11.5%
2019-12-06 05:30:00 澳洲 AIG建築業表現指數 43.9 40.0
2019-12-05 23:00:00 美國 扣除飛機的非國防資本品訂單月率修訂 1.2% 1.1%
2019-12-05 23:00:00 美國 扣除國防的耐用品訂單月率修訂 0.1% 0.0%
2019-12-05 23:00:00 美國 扣除運輸的耐用品訂單月率修訂 0.6% 0.5%
2019-12-05 23:00:00 美國 耐用品訂單月率修訂 0.6% 0.5%
2019-12-05 23:00:00 美國 扣除運輸的工廠訂單月率 -0.3% R +0.2%
2019-12-05 23:00:00 美國 工廠訂單月率 +0.3% +0.3% -0.8% R +0.3%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載