| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 18:00:00 | 歐元區 | 零售銷售月率 | -0.9% | -0.9% | +0.8% R | -1.6% | |
| 2020-02-05 17:30:00 | 英國 | Markit/CIPS綜合PMI終值 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 53.3 | |
| 2020-02-05 17:30:00 | 英國 | Markit/CIPS服務業PMI終值 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 53.9 | |
| 2020-02-05 17:00:00 | 歐元區 | Markit綜合PMI終值 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 51.3 | |
| 2020-02-05 17:00:00 | 歐元區 | Markit服務業PMI終值 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.5 | |
| 2020-02-05 16:55:00 | 德國 | Markit綜合PMI終值 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.2 | |
| 2020-02-05 16:55:00 | 德國 | Markit服務業PMI終值 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | |
| 2020-02-05 16:50:00 | 法國 | Markit綜合PMI終值 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.1 | |
| 2020-02-05 16:50:00 | 法國 | Markit服務業PMI終值 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.0 | |
| 2020-02-05 14:45:00 | 瑞士 | 經季調消費者信心指數 | -- | -- | -10.33 R | -9.4 | |
| 2020-02-05 14:45:00 | 瑞士 | 消費者信心指數 | -- | -- | -17 | -7 | |
| 2020-02-05 09:45:00 | 中國 | 財新服務業PMI | -- | -- | 52.5 | 51.8 | |
| 2020-02-05 08:30:00 | 日本 | 服務業PMI | -- | -- | 49.4 | 51.0 | |
| 2020-02-05 05:45:00 | 紐西蘭 | 勞工成本指數年率 | +2.4% | +2.4% | +2.3% | +2.4% | |
| 2020-02-05 05:45:00 | 紐西蘭 | 勞工成本指數季率 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
