| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 民間部門信貸 | 0.3% | 0.3% | |||
| 2020-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)年率 | 1.6% | 1.4% | |||
| 2020-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)季率 | 0.4% | 0.3% | |||
| 2020-01-31 08:01:00 | 英國 | GfK消費者信心指數 | 負9 | 負9 | 負11 | 負9 | |
| 2020-01-31 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | -2.1% | -2.6% | |||
| 2020-01-31 07:50:00 | 日本 | 兩個月預估值 | 2.5% | 4.1% | |||
| 2020-01-31 07:50:00 | 日本 | 一個月預估值 | 2.8% | 3.5% | |||
| 2020-01-31 07:50:00 | 日本 | 經季節調整工業生產月率初值 | -1.0% | 1.3% | |||
| 2020-01-31 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 2.2% | 2.2% | |||
| 2020-01-31 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.57 | 1.57 | |||
| 2020-01-31 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI) | 0.9% | 0.6% | |||
| 2020-01-30 21:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(1月18日當周) | 173.3萬 | 173.3萬 | 174.7萬 (R) | 170.3萬 | |
| 2020-01-30 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值(1月25日當周) | -- | -- | 21.625萬 (R) | 21.45萬 | |
| 2020-01-30 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數(1月25日當周) | 21.5萬 | 21.5萬 | 22.3萬 (R) | 21.6萬 | |
| 2020-01-30 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.7% | +1.7% | +1.5% | +1.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
