一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2020-01-30 18:00:00 歐元區 消費者信心指數
2020-01-30 18:00:00 歐元區 服務業景氣指數 11.4
2020-01-30 18:00:00 歐元區 工業景氣指數 負9.3
2020-01-30 18:00:00 歐元區 經濟景氣指數 101.5
2020-01-30 18:00:00 歐元區 商業景氣指數 負0.25
2020-01-30 15:00:00 德國 進口物價年率 -2.1%
2020-01-30 15:00:00 德國 進口物價月率 0.5%
2020-01-30 08:30:00 澳洲 進口物價季率 0.4%
2020-01-30 08:30:00 澳洲 出口物價季率 1.3%
2020-01-30 07:50:00 日本 前週外資投資日本股票
2020-01-30 07:50:00 日本 前週投資海外債券
2020-01-30 05:45:00 紐西蘭 截至12月的一年年度貿易平衡(紐元) 48.2億赤字
2020-01-30 05:45:00 紐西蘭 貿易平衡(紐元) 75.30億赤字
2020-01-30 05:45:00 紐西蘭 出口(紐元) 52.3億
2020-01-30 05:45:00 紐西蘭 進口(紐元) 59.8億
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載