一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-02-14 21:30:00 美國 扣除食品和能源的最終需求PPI月率 0.2% 0.2% 0.0% 0.3%
2019-02-14 21:30:00 美國 扣除食品和能源的最終需求PPI年率 2.5% 2.5% 2.7% 2.6%
2019-02-14 21:30:00 美國 最終需求生產者物價指數(PPI)月率 +0.1% +0.1% -0.1% -0.1%
2019-02-14 21:30:00 美國 最終需求生產者物價指數(PPI)年率 2.1% 2.1% 2.5% 2.0%
2019-02-14 21:30:00 美國 續請失業金人數(2月2日當週) 174.0萬人 174.0萬人 173.6萬人 177.3萬人
2019-02-14 21:30:00 美國 初請失業金人數四週均值(2月9日當週) 22.500萬人 R 23.175萬人
2019-02-14 21:30:00 美國 初請失業金人數(2月9日當週) 22.5萬人 22.5萬人 23.5萬人 R 23.9萬人
2019-02-14 18:00:00 歐元區 第二次估值國內生產總值(GDP)年率 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
2019-02-14 18:00:00 歐元區 第二次估值國內生產總值(GDP)季率 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
2019-02-14 15:00:00 德國 國內生產總值(GDP)年率 0.9% 0.9% 1.1% 0.9%
2019-02-14 15:00:00 德國 國內生產總值(GDP)季率 +0.1% +0.1% -0.2% 0.0%
2019-02-14 14:30:00 法國 按ILO標準計算的失業率 9.1% 9.1% 9.1% 8.8%
2019-02-14 08:01:00 英國 英國皇家測量師學會(RICS)房價差值 負20 負20 負19 負22
2019-02-14 07:50:00 日本 國內生產總值(GDP)環比年率 +1.4% +1.4% -2.6% R +1.4%
2019-02-14 07:50:00 日本 國內生產總值(GDP)季率 +0.4% +0.4% -0.7% R +0.3%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載