| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-12 19:00:00 | 美國 | 全美獨立企業聯盟(NFIB)小企業信心指數 | 104.4 | 101.2 | |||
| 2019-02-12 08:30:00 | 澳洲 | 投資性房屋融資 | -4.5% | -5.3% | |||
| 2019-02-12 08:30:00 | 澳洲 | 房屋融資 | -2.8% | -2.8% | -0.9% | -6.1% | |
| 2019-02-12 08:30:00 | 澳洲 | NAB商業信心指數 | 正3 | 正7 | |||
| 2019-02-12 08:30:00 | 澳洲 | NAB商業現況指數 | 正2 | 正4 | |||
| 2019-02-12 05:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售年率 | 0.6% | 3.5% | |||
| 2019-02-12 05:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售月率 | -2.3% | +1.8% | |||
| 2019-02-11 17:30:00 | 英國 | 商業投資初值年率 | -1.9% | -3.7% | |||
| 2019-02-11 17:30:00 | 英國 | 商業投資初值季率 | -1.2% | -1.4% | |||
| 2019-02-11 17:30:00 | 英國 | 建造業生產年率 | +1.5% | +1.5% | +1.8% | -2.4% | |
| 2019-02-11 17:30:00 | 英國 | 建造業生產月率 | 0.0% | 0.0% | +0.1% | -2.8% | |
| 2019-02-11 17:30:00 | 英國 | 對非歐盟地區貿易平衡(英鎊) | 41.84億赤字 R | 36.42億赤字 | |||
| 2019-02-11 17:30:00 | 英國 | 全球商品貿易平衡(英鎊) | 120.0億赤字 | 120.0億赤字 | 124.0億赤字 R | 121.0億赤字 | |
| 2019-02-11 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率 | 1.4% | 1.4% | 1.6% R | 1.3% | |
| 2019-02-11 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率 | 0.2% | 0.2% | 0.6% | 0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
