一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2017-03-03 07:30:00 日本 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 0.0% 0.0% -0.2% +0.1%
2017-03-03 07:30:00 日本 所有家庭支出月率 +0.3% +0.3% -0.6% +0.5%
2017-03-03 07:30:00 日本 所有家庭支出年率 -0.4% -0.4% -0.3% -1.2%
2017-03-03 06:30:00 澳洲 AIG服務業指數 54.5 49.0
2017-03-02 22:45:00 美國 供應管理協會(ISM)-紐約企業活動指數 731.3 731.9
2017-03-02 21:30:00 加拿大 國內生產總值(GDP)環比年率 +2.0% +2.0% +3.8% R +2.6%
2017-03-02 21:30:00 加拿大 國內生產總值(GDP)季率 +0.9% +0.6%
2017-03-02 21:30:00 加拿大 國內生產總值(GDP)月率 +0.3% +0.3% +0.5% R +0.3%
2017-03-02 21:30:00 美國 續請失業金人數(2月18日當週) 206.5萬人 206.5萬人 206.3萬人 R 206.6萬人
2017-03-02 21:30:00 美國 四週均值(2月25日當週) 24.050萬人 R 23.425財新
2017-03-02 21:30:00 美國 一週初請失業金人數(2月25日當週) 24.3萬人 24.3萬人 24.2萬人 R 22.3萬人
2017-03-02 18:00:00 歐元區 失業率 9.6% 9.6% 9.6% 9.6%
2017-03-02 18:00:00 歐元區 生產者物價指數(PPI)年率 +3.2% +3.2% +1.6% +3.5%
2017-03-02 18:00:00 歐元區 生產者物價指數(PPI)月率 +0.6% +0.6% +0.8% R +0.7%
2017-03-02 18:00:00 歐元區 扣除食品和能源的HICP年率初值 +0.9% +0.9% +0.9% +0.9%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載