| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-02 04:30:00 | 美國 | 汽車銷量年率 | 1,770萬輛 | 1,770萬輛 | 1,761萬輛 | 1,758萬輛 | |
| 2017-03-01 23:00:00 | 加拿大 | 央行利率決定 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 2017-03-01 23:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)新訂單分項指數 | 60.4 | ||||
| 2017-03-01 23:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)就業分項指數 | 55.9 | 55.9 | 56.1 | ||
| 2017-03-01 23:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)投入物價分項指數 | 68.0 | 68.0 | 69.0 | ||
| 2017-03-01 23:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)製造業指數 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 57.7 | |
| 2017-03-01 23:00:00 | 美國 | 建築支出月率 | +0.6% | +0.6% | -0.2% | -1.0% | |
| 2017-03-01 22:45:00 | 美國 | Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 | 54.3 | 54.2 | |||
| 2017-03-01 22:30:00 | 加拿大 | Markit經季節調整製造業採購經理人指數(PMI) | 53.5 | ||||
| 2017-03-01 22:00:00 | 美國 | 達拉斯聯儲PCE物價指數截尾均值 | +1.8% | ||||
| 2017-03-01 21:30:00 | 加拿大 | 流動帳平衡(加元) | 97.5億赤字 | 97.5億赤字 | 183.0億赤字 | ||
| 2017-03-01 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.6% | +1.9% | |||
| 2017-03-01 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | +0.4% | |||
| 2017-03-01 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.7% | +1.7% | |||
| 2017-03-01 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
