| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-27 23:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯儲綜合製造業指數 | 正4 | 正8 | |||
| 2016-12-27 23:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 109.0 | 109.0 | 109.4 R | 113.7 | |
| 2016-12-27 22:00:00 | 美國 | CaseShiller房價指數年率 | +5.1% | +5.1% | +5.0% R | +5.1% | |
| 2016-12-27 22:00:00 | 美國 | CaseShiller未經季節調整房價指數月率 | +0.1% | +0.1% | |||
| 2016-12-27 22:00:00 | 美國 | CaseShiller 20個城市經季節調整房價指數月率 | +0.5% | +0.5% | +0.4% | +0.6% | |
| 2016-12-27 13:00:00 | 日本 | 房屋開工年率 | +10.2% | +10.2% | +13.1% R | +6.7% | |
| 2016-12-27 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | +15.2% | -6.0% | |||
| 2016-12-27 09:30:00 | 中國 | 貨物和服務貿易 | |||||
| 2016-12-27 09:30:00 | 中國 | 1-11月規模以上工業企業利潤 | |||||
| 2016-12-27 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | +0.4% | +0.4% | -1.0% | -0.6% | |
| 2016-12-27 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | +0.2% | +0.2% | -0.4% | -1.5% | |
| 2016-12-27 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.1% | |
| 2016-12-27 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | |
| 2016-12-27 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI) | +0.5% | 0.0% | |||
| 2016-12-27 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
