| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-23 16:00:00 | 瑞士 | KOF領先成長指標 | 103.0 | 103.0 | 102.2 | 102.2 | |
| 2016-12-23 15:45:00 | 法國 | 國內生產總值(GDP)季率終值 | +0.2% | +0.2% | -0.1% | +0.2% | |
| 2016-12-23 15:45:00 | 法國 | 消費者支出月率 | -0.1% | -0.1% | +0.8% R | +0.4% | |
| 2016-12-23 15:00:00 | 德國 | GfK消費者信心指數 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | |
| 2016-12-23 00:00:00 | 美國 | 達拉斯聯儲個人消費支出(PCE) | +2.2% | +1.1% | |||
| 2016-12-23 00:00:00 | 美國 | 堪薩斯聯儲綜合指數 | 正1 | 正11 | |||
| 2016-12-23 00:00:00 | 美國 | 堪薩斯聯儲製造業指數 | 正9 | 正24 | |||
| 2016-12-22 23:00:00 | 美國 | 領先指標月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | 0.0% | |
| 2016-12-22 23:00:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.4% | +1.4% | |||
| 2016-12-22 23:00:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.3% R | 0.0% | |||
| 2016-12-22 23:00:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.8% R | +1.6% | |||
| 2016-12-22 23:00:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | 0.0% | |
| 2016-12-22 23:00:00 | 美國 | 經調整後的個人支出月率 | +0.3% | +0.3% | +0.4% R | +0.2% | |
| 2016-12-22 23:00:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.3% | +0.3% | +0.5% R | 0.0% | |
| 2016-12-22 23:00:00 | 美國 | 實質個人支出月率 | +0.1% | +0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
