一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-12-07 15:00:00 德國 工業產出月率 +0.8% +0.8% -1.6% R +0.3%
2016-12-07 13:00:00 日本 領先指標 +0.8 R +1.4
2016-12-07 13:00:00 日本 同時指標 -0.5 R +1.0
2016-12-07 08:30:00 澳洲 國內生產總值(GDP)年率 +2.5% +2.5% +3.3% +1.8%
2016-12-07 08:30:00 澳洲 國內生產總值(GDP)季率 +0.3% +0.3% +0.6% R -0.5%
2016-12-07 07:50:00 日本 外匯儲備(美元) 12,428億 12,193億
2016-12-07 07:00:00 日本 路透短觀製造業景氣判斷指數 正14 正16
2016-12-07 06:30:00 澳洲 AIG建築業指數 45.9 46.6
2016-12-06 23:00:00 美國 扣除飛機的非國防資本財訂單月率修訂 +0.4% +0.2%
2016-12-06 23:00:00 美國 扣除國防的耐用品訂單月率修訂 +5.2% +5.0%
2016-12-06 23:00:00 美國 扣除運輸的耐用品訂單月率修訂 +1.0% +0.8%
2016-12-06 23:00:00 美國 耐用品訂單月率修訂 +4.8% +4.6%
2016-12-06 23:00:00 美國 扣除運輸的工廠訂單月率 +0.6% +0.8%
2016-12-06 23:00:00 美國 工廠訂單月率 +2.6% +2.6% +0.6% R +2.7%
2016-12-06 23:00:00 加拿大 Ivey經季節調整採購經理人指數(PMI) 59.7 56.8
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載