| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-06 23:00:00 | 加拿大 | Ivey採購經理人指數(PMI) | 56.5 | 56.5 | |||
| 2016-12-06 21:30:00 | 加拿大 | 進口(加元) | 477.3億 R | 447.1億 | |||
| 2016-12-06 21:30:00 | 加拿大 | 出口(加元) | 433.5億 R | 435.8億 | |||
| 2016-12-06 21:30:00 | 加拿大 | 貿易平衡(加元) | 20.0億赤字 | 20.0億赤字 | 43.8億赤字 R | 11.3億赤字 | |
| 2016-12-06 21:30:00 | 美國 | 非農業生產率 | +3.3% | +3.3% | +3.1% | +3.1% | |
| 2016-12-06 21:30:00 | 美國 | 單位勞工成本修訂 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.7% | |
| 2016-12-06 21:30:00 | 美國 | 國際貿易平衡(美元) | 418億赤字 | 418億赤字 | 362億赤字 R | 426億赤字 | |
| 2016-12-06 18:00:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)年率修訂 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.7% | |
| 2016-12-06 18:00:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)季率修訂 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
| 2016-12-06 16:15:00 | 瑞士 | 消費者物價指數(CPI)年率 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | |
| 2016-12-06 16:15:00 | 瑞士 | 消費者物價指數(CPI)月率 | +0.1% | -0.2% | |||
| 2016-12-06 15:00:00 | 德國 | 工業訂單月率 | +0.6% | +0.6% | -0.3% R | +4.9% | |
| 2016-12-06 11:30:00 | 澳洲 | 央行利率決定 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 2016-12-06 08:30:00 | 澳洲 | 流動帳平衡(澳元) | 137.0億赤字 | 137.0億赤字 | 155.4億赤字 | 114.0億赤字 | |
| 2016-12-06 08:01:00 | 英國 | 零售業聯盟(BRC)零售銷售年率 | +1.7% | +0.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
