| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-31 14:45:00 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | |
| 2016-08-31 14:45:00 | 法國 | 消費者支出月率 | +0.3% | +0.3% | -0.8% | -0.2% | |
| 2016-08-31 14:00:00 | 德國 | 實質零售銷售年率 | +0.3% | +0.3% | +2.3% R | -1.5% | |
| 2016-08-31 14:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | +0.5% | +0.5% | -0.6% R | +1.7% | |
| 2016-08-31 14:00:00 | 瑞士 | 瑞銀集團(UBS)消費指數 | 正1.21 R | 正1.32 | |||
| 2016-08-31 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價年率 | +4.8% | +4.8% | +5.2% | +5.6% | |
| 2016-08-31 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價月率 | -0.3% | -0.3% | +0.5% | +0.6% | |
| 2016-08-31 13:00:00 | 日本 | 房屋開工年率 | +7.4% | +7.4% | -2.5% | +8.9% | |
| 2016-08-31 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | -2.4% | -10.9% | |||
| 2016-08-31 09:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸 | +0.5% | +0.5% | |||
| 2016-08-31 09:30:00 | 澳洲 | 民間部門信貸 | +0.4% | +0.4% | +0.2% | +0.4% | |
| 2016-08-31 09:00:00 | 紐西蘭 | 國民銀行(NBNZ)商業活動指數 | 31.4% | 0.0% | |||
| 2016-08-31 09:00:00 | 紐西蘭 | 國民銀行(NBNZ)商業展望指數 | 正16.0% | 正15.5% | |||
| 2016-08-31 09:00:00 | 澳洲 | HIA新屋銷售月率 | +8.2% | -9.7% | |||
| 2016-08-31 07:50:00 | 日本 | 兩個月預估值初值 | +2.3% | -0.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
