| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-01 07:50:00 | 日本 | 央行短觀大型商業資本支出預估 | +5.9% | +5.9% | -0.9% | +6.2% | |
| 2016-07-01 07:50:00 | 日本 | 央行短觀小型非製造業景氣判斷指數 | 正1 | 正1 | 正4 | 0.0 | |
| 2016-07-01 07:50:00 | 日本 | 央行短觀小型製造業景氣判斷指數 | 負6 | 負6 | 負4 | 負5 | |
| 2016-07-01 07:50:00 | 日本 | 央行短觀大型非製造業景氣判斷指數 | 正19 | 正19 | 正22 | 正19 | |
| 2016-07-01 07:50:00 | 日本 | 央行短觀大型製造業景氣判斷指數 | 正4 | 正4 | 正6 | 正6 | |
| 2016-07-01 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
| 2016-07-01 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | |
| 2016-07-01 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI) | -0.5% | -0.5% | |||
| 2016-07-01 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | |
| 2016-07-01 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI) | -0.3% | -0.4% | |||
| 2016-07-01 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | -0.4% | -0.4% | -0.3% | -0.4% | |
| 2016-07-01 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | -0.2% | -0.2% | +0.2% | -1.5% | |
| 2016-07-01 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | -1.4% | -1.4% | -0.4% | -1.1% | |
| 2016-06-30 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 50.7 | 50.7 | 49.3 | 56.8 | |
| 2016-06-30 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(6月18日當週) | 215.0萬人 | 215.0萬人 | 214.0萬人 R | 212.0萬人 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
