| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票(日圓) | 賣超232.8億 R | 賣超184.2億 | |||
| 2016-06-30 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券(日圓) | 買超4,575億 R | 賣超3,942億 | |||
| 2016-06-30 07:05:00 | 英國 | GfK消費者信心指數 | 負2 | 負2 | 負1 | 負1 | |
| 2016-06-30 06:45:00 | 紐西蘭 | 建築許可 | +6.6% | -0.9% | |||
| 2016-06-30 01:00:00 | 美國 | 達拉斯聯儲PCE物價指數截尾均值 | +2.4% R | +1.9% | |||
| 2016-06-29 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售月率 | -1.1% | -1.1% | +3.9% R | -3.7% | |
| 2016-06-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.1% | +0.9% | |||
| 2016-06-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.3% | +0.2% | |||
| 2016-06-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.6% | +1.6% | |||
| 2016-06-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 2016-06-29 20:30:00 | 美國 | 經調整後的個人支出 | +0.4% | +0.4% | +1.1% R | +0.4% | |
| 2016-06-29 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.3% | +0.3% | +0.5% R | +0.2% | |
| 2016-06-29 20:30:00 | 美國 | 實質個人支出月率 | +0.8% R | +0.3% | |||
| 2016-06-29 20:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | +0.3% | +0.3% | +0.1% | +0.3% | |
| 2016-06-29 20:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
