| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-30 01:00:00 | 美國 | 達拉斯聯儲PCE物價指數截尾均值 | +1.9% R | +1.6% | |||
| 2016-04-29 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學預期指數終值 | 80.2 | 80.2 | 79.6 | 77.6 | |
| 2016-04-29 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學現況指數終值 | 106.0 | 106.0 | 105.4 | 106.7 | |
| 2016-04-29 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者信心指數終值 | 90.0 | 90.0 | 89.7 | 89.0 | |
| 2016-04-29 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 53.0 | 53.0 | 53.6 | 50.4 | |
| 2016-04-29 20:30:00 | 加拿大 | 原材料物價指數 | +0.6% | +0.6% | +0.7% R | +1.5% | |
| 2016-04-29 20:30:00 | 加拿大 | 生產者物價指數(PPI)月率 | +0.1% | +0.1% | -1.0% R | -0.6% | |
| 2016-04-29 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | -0.1% | -0.1% | +0.6% | -0.1% | |
| 2016-04-29 20:30:00 | 美國 | 雇傭成本指數 | +0.6% | +0.6% | +0.5% | +0.6% | |
| 2016-04-29 20:30:00 | 美國 | 薪資 | +0.5% | +0.7% | |||
| 2016-04-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.0% | +0.8% | |||
| 2016-04-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | -0.1% | +0.1% | |||
| 2016-04-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.7% | +1.6% | |||
| 2016-04-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | +0.2% R | +0.1% | |
| 2016-04-29 20:30:00 | 美國 | 經調整後的個人支出 | +0.2% | +0.2% | +0.2% R | +0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
