| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-27 16:00:00 | 意大利 | 消費者信心 | 115.0 | 115.0 | 114.9 R | 114.2 | |
| 2016-04-27 16:00:00 | 意大利 | 商業信心 | 102.6 | 102.6 | 102.2 | 102.7 | |
| 2016-04-27 16:00:00 | 歐元區 | M3貨供額年率 | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | |
| 2016-04-27 14:45:00 | 法國 | 消費者信心指數 | 95 | 95 | 94 | 94 | |
| 2016-04-27 14:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | -6.3% | -6.3% | -5.7% | -5.9% | |
| 2016-04-27 14:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | +0.3% | +0.3% | -0.6% | +0.7% | |
| 2016-04-27 14:00:00 | 德國 | GfK消費者信心指標 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | |
| 2016-04-27 14:00:00 | 瑞士 | 瑞銀消費指標 | 1.45 R | 1.51 | |||
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | +2.0% | +2.0% | +2.1% | +1.7% | |
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.2% | |
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 | +1.8% | +1.8% | +1.9% | +1.45 | |
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.1% | |
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +1.8% | +1.8% | +1.7% | +1.3% | |
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.2% | |
| 2016-04-27 06:45:00 | 紐西蘭 | 截止3月的一年年度貿易平衡(紐西蘭元) | 35.6億赤字 | 35.6億赤字 | 33.2億赤字 | 38.38億赤字 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
