| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-16 17:00:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.3% | +0.3% | 0.0% | +0.4% | |
| 2016-06-16 16:30:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售年率 | +3.8% | +3.8% | +4.8% R | +5.7% | |
| 2016-06-16 16:30:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售月率 | +0.3% | +0.3% | +2.0% R | +1.0% | |
| 2016-06-16 16:30:00 | 英國 | 零售銷售年率 | +3.9% | +3.9% | +5.2% R | +6.0% | |
| 2016-06-16 16:30:00 | 英國 | 零售銷售月率 | +0.2% | +0.2% | +1.9% R | +0.9% | |
| 2016-06-16 15:30:00 | 瑞士 | 三個月LIBOR利率目標區間 | 負1.25%-負0.25% | 負1.25%-負0.25% | 負1.25%-負0.25% | 負1.25%-負0.25% | |
| 2016-06-16 09:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
| 2016-06-16 09:30:00 | 澳洲 | 就業參與率 | 64.9% | 64.9% | 64.8% | 64.8% | |
| 2016-06-16 09:30:00 | 澳洲 | 全職就業人數 | 減少0.93萬人 | 0.0 | |||
| 2016-06-16 09:30:00 | 澳洲 | 就業人數 | 增加1.50萬人 | 增加1.50萬人 | 增加1.08萬人 | 增加1.79萬人 | |
| 2016-06-16 09:30:00 | 澳洲 | 新車銷售 | +2.8% R | -1.1% | |||
| 2016-06-16 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票(日圓) | 賣超978.0億 | 賣超128.3億 | |||
| 2016-06-16 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券(日圓) | 買超8,940億 R | 買超8,678億 | |||
| 2016-06-16 06:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)年率 | +2.6% | +2.6% | +2.3% | +2.8% | |
| 2016-06-16 06:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.5% | +0.5% | +0.9% | +0.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
