| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-01 16:30:00 | 英國 | 消費者信貸 | 16.00億 | 16.00億 | 18.22億 R | 12.87億 | |
| 2016-06-01 16:00:00 | 歐元區 | Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | |
| 2016-06-01 15:55:00 | 德國 | Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI) | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.1 | |
| 2016-06-01 15:50:00 | 法國 | Markit製造業採購經理人指數(PMI) | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | |
| 2016-06-01 15:45:00 | 意大利 | Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI) | 53.0 | 53.0 | 53.9 | 52.4 | |
| 2016-06-01 15:30:00 | 瑞士 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 54.0 | 54.0 | 54.7 | 55.8 | |
| 2016-06-01 15:15:00 | 瑞士 | 零售銷售年率 | -1.6% R | -1.9% | |||
| 2016-06-01 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價年率 | +4.7% | +4.7% | +4.9% | +4.7% | |
| 2016-06-01 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價月率 | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | |
| 2016-06-01 13:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)年率 | +0.8% | +0.8% | +0.3% R | +0.7% | |
| 2016-06-01 13:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.2% | +0.2% | +0.4% | +0.1% | |
| 2016-06-01 10:00:00 | 日本 | 日經製造業採購經理人指數(PMI)終值 | 47.6 | 47.7 | |||
| 2016-06-01 09:45:00 | 中國 | 財新製造業採購經理人指數(PMI) | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.2 | |
| 2016-06-01 09:30:00 | 澳洲 | 資本支出 | -0.6% | -1.7% | |||
| 2016-06-01 09:30:00 | 澳洲 | 最終消費 | +0.7% | +0.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
