一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-05-31 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 +1.6% +1.6%
2016-05-31 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 +0.2% +0.2% +0.1% +0.2%
2016-05-31 20:30:00 美國 經調整後的個人支出 +0.7% +0.7% +0.0% R +1.0%
2016-05-31 20:30:00 美國 個人所得月率 +0.4% +0.4% +0.4% +0.4%
2016-05-31 20:30:00 美國 實質個人支出月率 0.0% +0.6%
2016-05-31 20:30:00 加拿大 國內生產總值(GDP)環比年率 +2.9% +2.9% +0.5% R +2.4%
2016-05-31 20:30:00 加拿大 國內生產總值(GDP)季率 +0.2% +0.6%
2016-05-31 20:30:00 加拿大 國內生產總值(GDP)月率 -0.1% -0.1% -0.1% -0.2%
2016-05-31 18:00:00 意大利 國內生產總值(GDP)年率終值 +1.0% +1.0% +1.0% +1.0%
2016-05-31 18:00:00 意大利 國內生產總值(GDP)季率終值 +0.3% +0.3% +0.3% +0.3%
2016-05-31 17:00:00 意大利 消費者物價調和指數(HICP)年率 初值 -0.3% -0.3% -0.4% -0.3%
2016-05-31 17:00:00 意大利 消費者物價調和指數(HICP)月率 初值 +0.3% +0.3% +0.2% +0.3%
2016-05-31 17:00:00 意大利 消費者物價指數(CPI)年率 初值 -0.3% -0.3% -0.5% -0.3%
2016-05-31 17:00:00 意大利 消費者物價指數(CPI)月率初值 +0.2% +0.2% -0.1% +0.3%
2016-05-31 17:00:00 歐元區 失業率 10.2% 10.2% 10.2% 10.2%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載