| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-29 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.3% | |
| 2016-03-29 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | |
| 2016-03-29 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | +0.5% | +0.5% | -0.6% | +1.7% | |
| 2016-03-29 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | -1.5% | -1.5% | -3.1% | +1.2% | |
| 2016-03-28 22:30:00 | 美國 | 達拉斯聯儲製造業活動指數 | 負31.80 | 負13.60 | |||
| 2016-03-28 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數月率 | +1.2% | +1.2% | -3.0% R | +3.5% | |
| 2016-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.3% | +1.0% | |||
| 2016-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | -0.1% | |||
| 2016-03-28 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.7% | +1.7% | |||
| 2016-03-28 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.1% | |
| 2016-03-28 20:30:00 | 美國 | 經調整後的個人支出 | +0.1% | +0.1% | +0.5% | +0.1% | |
| 2016-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.1% | +0.1% | +0.5% | +0.2% | |
| 2016-03-28 20:30:00 | 美國 | 實質個人支出月率 | +0.4% | +0.2% | |||
| 2016-03-28 20:30:00 | 美國 | 商品貿易平衡初值(美元) | 622.3億赤字 | 628.6億赤字 | |||
| 2016-03-25 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數終值 | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
