| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-30 20:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | +0.6% | +0.6% | +0.4% | +0.8% | |
| 2016-03-30 19:00:00 | 美國 | 前週再融資指數 | 1845.4 | 1784.7 | |||
| 2016-03-30 19:00:00 | 美國 | 前週抵押貸款市場指數 | 465.2 | 460.5 | |||
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 生產者通脹預期指數 | 負5.6 R | 負4.4 | |||
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 消費者通脹預期指數 | 正3.7 | 正2.1 | |||
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 負9.7 | 負9.7 | 負8.8 | 負9.7 | |
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | 正10.8 | 正10.8 | 正10.8 R | 正9.6 | |
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | 負4.2 | 負4.2 | 負4.1 R | 負4.2 | |
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 經濟景氣指數 | 正103.8 | 正103.8 | 正103.9 R | 正103.0 | |
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 商業景氣指數 | 正0.08 | 正0.08 | 正0.09 R | 正0.11 | |
| 2016-03-30 15:00:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 正101.9 | 正101.9 | 正102.6 R | 正102.5 | |
| 2016-03-30 14:00:00 | 瑞士 | 瑞銀(UBS)消費信心指數 | 1.45 R | 1.53 | |||
| 2016-03-30 07:50:00 | 日本 | 兩個月預估值 | +3.1% | +5.3% | |||
| 2016-03-30 07:50:00 | 日本 | 一個月預估值 | -5.2% | +3.9% | |||
| 2016-03-30 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | -6.0% | -6.0% | +3.7% | -6.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
