一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-02-29 15:00:00 德國 進口物價年率 -3.4% -3.4% -3.1% -3.8%
2016-02-29 15:00:00 德國 進口物價月率 -1.0% -1.0% -1.2% -1.5%
2016-02-29 13:00:00 日本 房屋開工年率 0.0% 0.0% -1.3% +0.2%
2016-02-29 13:00:00 日本 建築訂單年率 +14.8% -13.8%
2016-02-29 08:30:00 澳洲 房屋信貸 +0.5% +0.5%
2016-02-29 08:30:00 澳洲 民間部門信貸 +0.5% +0.5%
2016-02-29 08:30:00 澳洲 商業稅前獲利 -11.2% +60.1%
2016-02-29 08:30:00 澳洲 商業總獲利 -1.8% -1.8% +1.3% -2.8%
2016-02-29 08:30:00 澳洲 商業庫存 +0.2% +0.2% +0.1% -0.4%
2016-02-29 08:00:00 紐西蘭 NBNZ商業自身活動指數 34.4% 25.5%
2016-02-29 08:00:00 紐西蘭 NBNZ商業展望指數 +23.0% +7.1%
2016-02-29 08:00:00 澳洲 TD-MI通脹指標月率 +0.4% -0.2%
2016-02-29 07:50:00 日本 零售銷售年率 +0.5% +0.5% -1.1% -0.1%
2016-02-29 07:50:00 日本 兩個月預估值初值 -4.1% +3.1%
2016-02-29 07:50:00 日本 一個月預估值初值 +7.6% -5.2%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載