| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-26 18:00:00 | 歐元區 | 商業景氣指數 | 正0.28 | 正0.28 | 正0.29 | 正0.07 | |
| 2016-02-26 17:00:00 | 意大利 | 薪資通脹年率 | +1.3% | +0.7% | |||
| 2016-02-26 17:00:00 | 意大利 | 薪資通脹月率 | 0.0% | 0.0% | |||
| 2016-02-26 16:15:00 | 瑞士 | 非農就業崗位 | 490.3萬 R | 489.7萬 | |||
| 2016-02-26 15:45:00 | 法國 | 生產者物價指數(PPI)月率 | -1.2% | -0.8% | |||
| 2016-02-26 15:45:00 | 法國 | 國內生產總值(GDP)季率終值 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | |
| 2016-02-26 15:45:00 | 法國 | 消費者支出月率 | +0.6% | +0.6% | +1.0% R | +0.6% | |
| 2016-02-26 15:45:00 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | +0.1% | +0.1% | +0.4% | -0.1% | |
| 2016-02-26 08:05:00 | 英國 | Gfk消費者信貸 | 正3 | 正3 | 正2 | 0.0 | |
| 2016-02-26 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI) | -0.3% | +0.1% | |||
| 2016-02-26 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | |
| 2016-02-26 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI) | +0.2% | 0.0% | |||
| 2016-02-26 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | 0.0% | 0.0% | +0.1% | 0.0% | |
| 2016-02-26 05:45:00 | 紐西蘭 | 截止1月的一年年度貿易平衡(紐元) | 38.4億赤字 | 38.4億赤字 | 35.5億赤字 | 35.78億赤字 | |
| 2016-02-26 05:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡(紐元) | 2.455億赤字 | 2.455億赤字 | 0.53億赤字 | 800萬盈餘 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
