| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-21 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票 | 賣超7,464億 R | 賣超3,583億 | |||
| 2016-01-21 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券 | 買超3,235億 R | 買超3,752億 | |||
| 2016-01-21 05:30:00 | 紐西蘭 | 製造業表現指數(PMI) | 54.9 R | 56.7 | |||
| 2016-01-21 00:30:00 | 美國 | 克利夫蘭聯邦儲備銀行CPI | +0.2% | +0.1% | |||
| 2016-01-20 23:00:00 | 加拿大 | 央行利率決議 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 2016-01-20 21:30:00 | 加拿大 | 批發貿易月率 | +0.5% | +0.5% | -0.6% | +1.8% | |
| 2016-01-20 21:30:00 | 加拿大 | 製造業銷售月率 | +0.5% | +0.5% | -1.3% R | +1.0% | |
| 2016-01-20 21:30:00 | 美國 | 房屋開工年率 | 120.0萬戶 | 120.0萬戶 | 117.9萬戶 R | 114.9萬戶 | |
| 2016-01-20 21:30:00 | 美國 | 建築許可年率 | 120.0萬戶 | 120.0萬戶 | 128.2萬戶 | 123.2萬戶 | |
| 2016-01-20 21:30:00 | 美國 | 每週平均實質所得月率 | -0.1% R | +0.1% | |||
| 2016-01-20 21:30:00 | 美國 | 未經季節調整的核心CPI年率 | +2.1% | +2.1% | +2.0% | +2.1% | |
| 2016-01-20 21:30:00 | 美國 | 經季節調整的核心CPI月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | |
| 2016-01-20 21:30:00 | 美國 | 未經季節調整的CPI年率 | +0.8% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | |
| 2016-01-20 21:30:00 | 美國 | 經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | |
| 2016-01-20 20:00:00 | 美國 | 前週再融資指數 | 1,380.4 | 1,638.1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
