一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-01-19 17:30:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)月率 +0.1% +0.1% 0.0% +0.3%
2016-01-19 17:30:00 英國 消費者物價指數(CPI)年率 +0.1% +0.1% +0.1% +0.2%
2016-01-19 17:30:00 英國 消費者物價指數(CPI)月率 0.0% 0.0% 0.0% +0.1%
2016-01-19 17:00:00 歐元區 凈投資 凈流入234億 R 凈流入452億
2016-01-19 17:00:00 歐元區 經季節調整流動帳 256億盈餘 R 264億盈餘
2016-01-19 17:00:00 歐元區 未經季節調整流動帳 257億盈餘 R 298億盈餘
2016-01-19 16:15:00 瑞士 生產者/進口物價年率 -5.5% -5.5%
2016-01-19 16:15:00 瑞士 生產者/進口物價月率 +0.4% -0.4%
2016-01-19 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 +0.2% +0.2% +0.2% +0.2%
2016-01-19 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2016-01-19 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 +0.3% +0.3% +0.3% +0.3%
2016-01-19 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%
2016-01-19 10:00:00 中國 零售銷售年率 +11.3% +11.3% +10.9% +11.1%
2016-01-19 10:00:00 中國 國內生產總值(GDP)環比 +1.7% +1.7% +1.8% +1.6%
2016-01-19 10:00:00 中國 國內生產總值(GDP)同比 +6.8% +6.8% +6.9% +6.8%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載