| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-29 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | +0.2% | +0.2% | 0.0% | +0.3% | |
| 2015-10-29 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | -0.1% | -0.1% | -0.2% | 0.0% | |
| 2015-10-29 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(10月17日當週) | 216.0萬人 | 216.0萬人 | 218.1萬人 R | 214.4萬人 | |
| 2015-10-29 20:30:00 | 美國 | 四週均值(10月24日當週) | 26.325萬人 | 25.925萬人 | |||
| 2015-10-29 20:30:00 | 美國 | 一週初請失業金人數(10月24日當週) | 26.3萬人 | 26.3萬人 | 25.9萬人 | 26.0萬人 | |
| 2015-10-29 20:30:00 | 加拿大 | 生產者物價指數(PPI)年率 | -0.4% | -0.4% | |||
| 2015-10-29 20:30:00 | 加拿大 | 生產者物價指數(PPI)月率 | -0.1% | -0.1% | -0.3% | -0.3% | |
| 2015-10-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數初值 | +3.2% | +3.2% | +2.2% | +1.2% | |
| 2015-10-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 | +1.4% | +1.4% | +1.9% | +1.3% | |
| 2015-10-29 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)平減指數初值 | +1.5% | +1.5% | +2.1% | +1.2% | |
| 2015-10-29 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)消費者支出初值 | +3.6% | +3.2% | |||
| 2015-10-29 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)最終銷售初值 | +2.8% | +2.8% | +3.9% | +3.0% | |
| 2015-10-29 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率初值 | +1.6% | +1.6% | +3.9% | +1.5% | |
| 2015-10-29 18:00:00 | 歐元區 | 生產者通脹預期指數 | 負3.3 | 負2.4 | |||
| 2015-10-29 18:00:00 | 歐元區 | 消費者通脹預期指數 | 正3.2 | 正0.7 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
