| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-28 15:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | -0.1% | -0.1% | -1.5% | -0.7% | |
| 2015-10-28 15:00:00 | 德國 | GfK消費者信心指數 | 正9.4 | 正9.4 | 正9.6 | 正9.4 | |
| 2015-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | +2.4% | +2.4% | +2.2% | +2.1% | |
| 2015-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.3% | |
| 2015-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 | +2.5% | +2.5% | +2.4% | +2.2% | |
| 2015-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.3% | |
| 2015-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +1.7% | +1.7% | +1.5% | +1.5% | |
| 2015-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | |
| 2015-10-28 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | +0.4% | +0.4% | +0.8% | -0.2% | |
| 2015-10-27 22:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯邦儲備銀行綜合製造業指數 | 負5 | 負1 | |||
| 2015-10-27 22:00:00 | 美國 | 世企研消費者信心指數 | 103.0 | 103.0 | 102.6 R | 97.6 | |
| 2015-10-27 21:45:00 | 美國 | Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 54.4 | |
| 2015-10-27 21:45:00 | 美國 | Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 | 55.0 | 54.5 | |||
| 2015-10-27 21:00:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller經季節調整房價指數月率 | +0.1% | +0.1% | -0.2% | +0.1% | |
| 2015-10-27 21:00:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller房價指數年率 | +5.1% | +5.1% | +5.0% | +5.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
