| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-02 07:30:00 | 澳洲 | TD-MI通脹指標 | 0.0% | +0.1% | |||
| 2015-02-02 06:30:00 | 澳洲 | AIG製造業指數 | 46.9 | 49.0 | |||
| 2015-01-30 23:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者預期指數終值 | 91.5 | 91.5 | 91.6 | 91.0 | |
| 2015-01-30 23:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者現況指數終值 | 108.0 | 108.0 | 108.3 | 109.3 | |
| 2015-01-30 23:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者信心指數終值 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.1 | |
| 2015-01-30 22:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 57.5 | 57.5 | 58.3 | 59.4 | |
| 2015-01-30 21:30:00 | 美國 | 企業雇傭成本 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | |
| 2015-01-30 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數初值 | +0.8% | +0.8% | +1.2% | -0.5% | |
| 2015-01-30 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | |
| 2015-01-30 21:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數初值 | +1.0% | +1.0% | +1.4% | -0.1% | |
| 2015-01-30 21:30:00 | 美國 | 季實質國內生產總值(GDP)消費支出初值 | +3.2% | +4.3% | |||
| 2015-01-30 21:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)最終銷售初值 | +3.3% | +3.3% | +5.0% | +1.8% | |
| 2015-01-30 21:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 | +3.0% | +3.0% | +5.0% | +2.6% | |
| 2015-01-30 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | 0.0% | 0.0% | +0.3% | -0.2% | |
| 2015-01-30 18:00:00 | 意大利 | 生產者物價指數(PPI)年率 | -1.2% | -1.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
