| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-30 08:30:00 | 澳洲 | 民間部門信貸 | +0.5% | +0.5% | |||
| 2015-01-30 08:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)年率 | +1.2% | +1.1% | |||
| 2015-01-30 08:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)季率 | +0.2% | +0.1% | |||
| 2015-01-30 08:05:00 | 英國 | Gfk消費者信心指數 | -2 | -2 | -4 | 1 | |
| 2015-01-30 07:50:00 | 日本 | 工業生產兩個月預估值 | +5.7% | -1.8% | |||
| 2015-01-30 07:50:00 | 日本 | 工業生產一個月預估值 | +3.2% | +6.3% | |||
| 2015-01-30 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | +1.3% | +1.3% | -0.5% | +1.0% | |
| 2015-01-30 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | |
| 2015-01-30 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | |
| 2015-01-30 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI)年率 | +2.1% | +2.3% | |||
| 2015-01-30 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | +2.2% | +2.2% | +2.3% | +2.2% | |
| 2015-01-30 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI)年率 | +2.4% | +2.4% | |||
| 2015-01-30 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | +2.6% | +2.6% | +2.7% | +2.5% | |
| 2015-01-30 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -3.4% | |
| 2015-01-30 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
