一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2000-01-01 00:00:00 美國 製造業崗位 減少2.0萬個 減少2.0萬個 增加1.5萬個
2000-01-01 00:00:00 美國 民間部門崗位 減少17.5萬個 減少17.5萬個 增加22.8萬個
2000-01-01 00:00:00 美國 非農就業崗位 減少10.0萬個 減少10.0萬個 增加27.3萬個
2000-01-01 00:00:00 美國 扣除飛機的非國防資本品訂單(較前月) -- -- -0.80%
2000-01-01 00:00:00 美國 扣除國防的耐用品訂單(較前月) -- -- 0.10%
2000-01-01 00:00:00 美國 扣除運輸的耐用品訂單(較前月) -- -- -0.60%
2000-01-01 00:00:00 美國 耐用品(耐久財)訂單(較前月)(修正) -- -- 1.20%
2000-01-01 00:00:00 美國 扣除運輸的工廠訂單(較前月) -- -- -0.10%
2000-01-01 00:00:00 美國 工廠訂單(較前月) 0.20% 0.20% -0.50%
2000-01-01 00:00:00 加拿大 進口 -- -- 496.1億
2000-01-01 00:00:00 加拿大 出口 -- -- 481.4億
2000-01-01 00:00:00 加拿大 貿易收支 逆差21.4億 逆差21.4億 逆差14.7億
2000-01-01 00:00:00 美國 續請失業金人數(3月21日當周) -- -- 180.3萬人
2000-01-01 00:00:00 美國 初請失業金人數四周均值 -- -- 99.825萬人
2000-01-01 00:00:00 美國 初請失業金人數(3月28日當周) 300萬人 300萬人 328.3萬人
四寶登記

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載