日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | 國際貿易收支 | 逆差400億 | 逆差400億 | 逆差453億 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | ISM製造業新訂單分項指數 | -- | -- | 49.8 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | ISM製造業就業分項指數 | -- | -- | 46.9 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | ISM製造業投入物價分項指數 | 41.3 | 41.3 | 45.9 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | ISM製造業指數 | 45 | 45 | 50.1 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | 建築支出(較前月) | 0.60% | 0.60% | 1.80% | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | Markit製造業PMI(終值) | -- | -- | 49.2 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | ADP民間就業崗位 | 減少15.4萬個 | 減少15.4萬個 | 新增18.3萬個 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | 抵押貸款再融資指數(前周) | -- | -- | "3 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數(前周) | -- | -- | 758.4 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 112 | 112 | 130.7 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | 芝加哥PMI | 40 | 40 | 49 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較上年同期) | 3.20% | 3.20% | 2.90% | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(未經季調) | -- | -- | 持平 | ||
2000-01-01 00:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(經季調) | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載