一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-11-01 15:00:00 德國 進口物價月率 9 +0.6% +4.3%
2022-10-31 18:00:00 歐元區 GDP年率初值 3 +4.1%
2022-10-31 18:00:00 歐元區 GDP季率初值 3 +0.8%
2022-10-31 18:00:00 歐元區 扣除食品和能源的HICP年率初值 10 +6.0%
2022-10-31 18:00:00 歐元區 HICP年率初值 10 +9.9%
2022-10-31 18:00:00 歐元區 HICP年率初值‧前值 10 +9.9%
2022-10-31 17:30:00 英國 M4貨供額 9 -0.2%
2022-10-31 17:30:00 英國 抵押貸款批準件數 9 74,340
2022-10-31 17:30:00 英國 抵押貸款發放金額 9 61.36億
2022-10-31 17:30:00 英國 消費者信貸‧前值10.77億 9 10.77億
2022-10-31 17:00:00 意大利 GDP年率初值‧前值 3 +4.7%
2022-10-31 17:00:00 意大利 GDP季率初值 3 +1.1%
2022-10-31 15:00:00 德國 實際零售銷售年率 9 -4.3%
2022-10-31 15:00:00 德國 實際零售銷售月率 9 -1.3%
2022-10-31 15:00:00 德國 進口物價年率 9 +32.7%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載