一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-10-28 22:00:00 美國 9月成屋待完成銷售指數月率 9 -5.0% -2.0%
2022-10-28 22:00:00 美國 9月成屋待完成銷售指數 9 -- 88.4
2022-10-28 22:00:00 美國 10月密西根大學消費者預期指數 10 -- 56.2
2022-10-28 22:00:00 美國 10月密西根大學消費者現況指數 10 65.3 65.3
2022-10-28 22:00:00 美國 10月密西根大學消費者信心指數終值 10 59.8 59.8
2022-10-28 20:30:00 加拿大 8月國內生產總值(GDP)月率 8 +0.0% +0.1%
2022-10-28 20:30:00 美國 第三季雇傭成本指數 3 +1.2% +1.3%
2022-10-28 20:30:00 美國 9月核心PCE物價指數年率 9 +5.2% +4.9%
2022-10-28 20:30:00 美國 9月核心PCE物價指數月率 9 +0.5% +0.6%
2022-10-28 20:30:00 美國 9月個人消費支出(PCE)物價指數年率 9 -- +6.2%
2022-10-28 20:30:00 美國 9月個人消費支出(PCE)物價指數月率 9 -- +0.3%
2022-10-28 20:30:00 美國 9月個人支出月率 9 +0.4% +0.4%
2022-10-28 20:30:00 美國 9月個人所得月率 9 +0.3% +0.3%
2022-10-28 20:00:00 德國 10月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 10 +10.9% +10.9%
2022-10-28 20:00:00 德國 10月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 10 +0.6% +2.2%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載