日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-13 20:30:00 | 美國 | 9月經季調CPI月率 | 9 | +0.2% | +0.1% | ||
2022-10-13 14:00:00 | 德國 | 9月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 9 | +10.9% | +10.9% | ||
2022-10-13 14:00:00 | 德國 | 9月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | 9 | +2.2% | +2.2% | ||
2022-10-13 14:00:00 | 德國 | 9月消費者物價指數(CPI)年率終值 | 9 | +10.0% | +10.0% | ||
2022-10-13 14:00:00 | 德國 | 9月消費者物價指數(CPI)月率終值 | 9 | +1.9% | +1.9% | ||
2022-10-12 20:30:00 | 美國 | 9月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 | 9 | -- | +5.6% | ||
2022-10-12 20:30:00 | 美國 | 9月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 | 9 | -- | +0.2% | ||
2022-10-12 20:30:00 | 美國 | 9月扣除食品和能源的最終需求PPI年率 | 9 | +7.3% | +7.3% | ||
2022-10-12 20:30:00 | 美國 | 9月扣除食品和能源的最終需求PPI月率 | 9 | +0.3% | +0.4% | ||
2022-10-12 20:30:00 | 美國 | 9月最終需求生產者物價指數(PPI)年率 | 9 | +8.3% | +8.7% | ||
2022-10-12 20:30:00 | 美國 | 9月最終需求生產者物價指數(PPI)月率 | 9 | +0.2% | -0.1% | ||
2022-10-12 17:00:00 | 歐元區 | 8月工業生產年率 | 8 | +1.1% | -2.4% | ||
2022-10-12 17:00:00 | 歐元區 | 8月工業生產月率 | 8 | +0.5% | -2.3% | ||
2022-10-12 14:00:00 | 英國 | 8月對非歐盟地區貿易收支 | 8 | -- | 逆差101.94億 | ||
2022-10-12 14:00:00 | 英國 | 8月全球商品貿易收支 | 8 | 逆差204.5億 | 逆差193.62億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載