一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-10-07 14:00:00 德國 8月經季節性調整工業生產年率 8 -- -1.1%
2022-10-07 14:00:00 德國 8月工業生產月率 8 -0.5% -0.3%
2022-10-07 14:00:00 德國 8月進口物價年率 8 +29.9% +28.9%
2022-10-07 14:00:00 德國 8月進口物價月率 8 +2.0% +1.4%
2022-10-07 13:45:00 瑞士 9月經調整失業率 9 2.1% 2.1%
2022-10-07 13:45:00 瑞士 9月未經調整失業率 9 2.0% 2.0%
2022-10-07 07:30:00 日本 8月所有家庭支出月率 8 +0.2% -1.4%
2022-10-07 07:30:00 日本 8月所有家庭支出年率 8 +6.7% +3.4%
2022-10-06 20:30:00 美國 續請失業金人數(9月24日當周) 134.5萬 134.7萬
2022-10-06 20:30:00 美國 初請失業金人數四周均值(10月1日當周) -- 20.7萬
2022-10-06 20:30:00 美國 初請失業金人數(10月1日當周) 20.3萬 19.3萬
2022-10-06 19:30:00 美國 9月Challenger企業計劃裁員人數 9 -- 20,485
2022-10-06 17:00:00 歐元區 8月零售銷售年率 8 -1.7% -0.9%
2022-10-06 17:00:00 歐元區 8月零售銷售月率 8 -0.4% +0.3%
2022-10-06 16:30:00 英國 9月建築業PMI 9 -- 49.2
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載