一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-02-04 18:00:00 歐元區 零售銷售月率 12 -0.5% +1.0%
2022-02-04 15:00:00 德國 工業訂單月率 12 +0.5% +3.6% R +2.8%
2022-02-03 23:00:00 美國 ISM非製造業投入物價分項指數 1 -- 83.9 82.3
2022-02-03 23:00:00 美國 ISM非製造業企業訂單分項指數 1 -- 62.1 61.7
2022-02-03 23:00:00 美國 ISM非製造業就業分項指數 1 -- 54.7 52.3
2022-02-03 23:00:00 美國 扣除飛機的非國防資本財訂單月率修正 12 -- +0.0% +0.3%
2022-02-03 23:00:00 美國 扣除國防的耐用品訂單月率修正 12 -- +0.1% +0.3%
2022-02-03 23:00:00 美國 扣除運輸的耐用品訂單月率修正 12 -- +0.4% +0.6%
2022-02-03 23:00:00 美國 耐用品訂單月率修正 12 -- -0.9% -0.7%
2022-02-03 23:00:00 美國 扣除運輸的工廠訂單月率 12 -- +0.8% +0.1%
2022-02-03 23:00:00 美國 工廠訂單月率 12 -0.2% +1.8% (R) -0.4%
2022-02-03 22:45:00 美國 Market服務業PMI終值 1 -- 50.9 51.2
2022-02-03 22:45:00 美國 Market綜合PMI終值 1 -- 50.8 51.1
2022-02-03 21:30:00 美國 非農生產率初值 4 +3.2% -5.0% (R) +6.6%
2022-02-03 21:30:00 美國 單位勞動力成本初值 4 +1.5% +9.3% (R) +0.3%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載